5 campaigns · 2 automated flows running
| Campaign | Type | Period | Revenue | Conversion | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn edit | Seasonal | 1 Oct – 17 Nov | $12,480 | 8.2% | Active | ||
| Black Friday teaser | Campaign | 20 Nov – 27 Nov | — | — | Scheduled | ||
| Abandoned cart recovery | Automated | Always on | $6,140 | 12.4% | Active | ||
| Newsletter welcome flow | Automated | Always on | $2,880 | 9.1% | Active | ||
| Summer clearance | Seasonal | 1 Jul – 31 Aug | $18,920 | 6.8% | Inactive |
Scheduled to launch 20 Nov. 40% off selected lines, 72-hour window, members get 6-hour early access.